测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.hg6060.com | 0.617s |
2 | www.36890.com | 0.283s |
3 | www.64071.com | 0.148s |
4 | www.51329.com | 0.615s |
5 | www.36414.com | 0.456s |
6 | www.5228.com | 0.920s |
7 | www.81725.com | 0.617s |
8 | www.37390.com | 0.720s |
9 | www.8841.com | 0.907s |
10 | www.52172.com | 0.742s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.52196.com | get | 0.736s |
www.hg6992.com | get | 0.602s |
www.91175.com | get | 2.316s |
www.25283.com | get | 0.623s |
www.64103.com | get | 2.1587s |
www.92576.com | get | 1.5213s |
www.4957.com | get | 1.9922s |
www.13154.com | get | 1.730s |
www.hg8326.com | get | 0.9105s |
www.16124.com | ping | 0.2037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表