测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.38288.com | 0.496s |
2 | www.37532.com | 0.745s |
3 | www.62992.com | 0.721s |
4 | www.16032.com | 0.460s |
5 | www.86670.com | 0.855s |
6 | www.38371.com | 0.124s |
7 | www.28095.com | 0.622s |
8 | www.75890.com | 0.323s |
9 | www.56741.com | 0.774s |
10 | www.81801.com | 0.52s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.83381.com | get | 0.739s |
www.8859.com | get | 0.783s |
www.30599.com | get | 2.122s |
www.32889.com | get | 0.493s |
www.16591.com | get | 2.8967s |
www.56719.com | get | 1.5841s |
www.6797.com | get | 1.9366s |
www.hg1052.com | get | 1.106s |
www.hg9423.com | get | 0.5015s |
www.16248.com | ping | 0.7007s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表