测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.20491.com | 0.400s |
2 | www.35934.com | 0.847s |
3 | www.hg9431.com | 0.902s |
4 | www.35877.com | 0.900s |
5 | www.2737.com | 0.482s |
6 | www.63592.com | 0.261s |
7 | www.15008.com | 0.672s |
8 | www.87798.com | 0.602s |
9 | www.57110.com | 0.528s |
10 | www.80700.com | 0.918s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.25409.com | get | 0.927s |
www.80928.com | get | 0.292s |
www.35192.com | get | 2.310s |
www.58231.com | get | 0.1303s |
www.74188.com | get | 2.6717s |
www.20996.com | get | 1.5285s |
www.56745.com | get | 1.9518s |
www.hg0696.com | get | 1.927s |
www.28838.com | get | 0.4205s |
www.88723.com | ping | 0.1967s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表