测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.5V8.COM | 0.834s |
2 | WWW.WWW.SSS889.COM | 0.67s |
3 | WWW.WWW.EEE488.COM | 0.634s |
4 | WWW.WWW.356MSC.COM | 0.983s |
5 | WWW.7UU7UU.COM | 0.782s |
6 | WWW.HAI1133.COM | 0.639s |
7 | WWW.WWW.70SUCITY.COM | 0.743s |
8 | WWW.WWW.381MSC.COM | 0.339s |
9 | WWW.8555999.COM | 0.850s |
10 | WWW.WWW.9946.COM/?INTR | 0.707s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.JS207.COM | get | 0.141s |
WWW.HG1210.COM | get | 0.184s |
WWW.J987.COM | get | 2.124s |
WWW.WWW.WEIPAI.EE | get | 0.7803s |
WWW.WWW.HK49.CC | get | 2.47s |
WWW.JSHBET9.COM | get | 1.5132s |
WWW.WWW.9222999.COM | get | 1.9763s |
WWW.WWW.55304.COM | get | 1.235s |
WWW.BOCAITONG.CC | get | 0.1455s |
WWW.WWW.BJJHHYJX.COM | ping | 0.7537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表