测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.29170.com | 0.936s |
2 | www.69859.com | 0.318s |
3 | www.55142.com | 0.441s |
4 | www.58046.com | 0.41s |
5 | www.13320.com | 0.78s |
6 | www.hg2878.com | 0.866s |
7 | www.31666.com | 0.667s |
8 | www.85962.com | 0.606s |
9 | www.hg6723.com | 0.271s |
10 | www.hg1317.com | 0.896s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.2986.com | get | 0.783s |
www.95633.com | get | 0.825s |
www.92016.com | get | 2.162s |
www.4324.com | get | 0.7013s |
www.42512.com | get | 2.6337s |
www.67741.com | get | 1.5342s |
www.45216.com | get | 1.9122s |
www.50772.com | get | 1.766s |
www.70682.com | get | 0.1825s |
www.24745.com | ping | 0.6117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表