测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.xg858.com | 0.507s |
2 | www.8889997.com | 0.41s |
3 | www.970970.com | 0.100s |
4 | WWW.WIN7800.COM | 0.842s |
5 | WWW.HG8895.COM | 0.514s |
6 | WWW.ZJWAP.CC | 0.705s |
7 | WWW.30186.COM | 0.454s |
8 | WWW.7660024.COM | 0.785s |
9 | WWW.S7777.NET | 0.646s |
10 | www.548msc.com | 0.413s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.2277.COM | get | 0.880s |
WWW.97688.COM | get | 0.462s |
y2553.com | get | 2.765s |
WWW.G0384.COM | get | 0.4813s |
WWW.X8444COM | get | 2.3667s |
www.sc099.com | get | 1.5515s |
WWW.44P.COM | get | 1.9896s |
www.yikao.cn | get | 1.498s |
04858.COM | get | 0.6505s |
www.57760.com | ping | 0.2927s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表