测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.26351.com | 0.737s |
2 | www.96949.com | 0.77s |
3 | www.81886.com | 0.77s |
4 | www.48694.com | 0.193s |
5 | www.45055.com | 0.495s |
6 | www.2333.com | 0.225s |
7 | www.85542.com | 0.249s |
8 | www.91526.com | 0.305s |
9 | www.hg3886.com | 0.851s |
10 | www.83380.com | 0.713s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.31443.com | get | 0.894s |
www.82876.com | get | 0.415s |
www.63190.com | get | 2.596s |
www.1648.com | get | 0.4483s |
www.71253.com | get | 2.957s |
www.26987.com | get | 1.5846s |
www.14134.com | get | 1.9207s |
www.17419.com | get | 1.139s |
www.22345.com | get | 0.7575s |
www.45588.com | ping | 0.1527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表