测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.4599.INK | 0.449s |
2 | 999RE2.com | 0.635s |
3 | WWW.98CEE.COM | 0.250s |
4 | WWW.266UU.COM | 0.504s |
5 | WWW.100XFW.COM | 0.431s |
6 | WWW.HHH719.COM | 0.972s |
7 | WWW.KAO8V.COM | 0.126s |
8 | MOBILE.PGOTG.CN | 0.652s |
9 | WWW.4RERE.CM | 0.214s |
10 | YSAVYY.com | 0.980s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
790RU.com | get | 0.309s |
63GF.com | get | 0.973s |
WWW.CODMST.COM | get | 2.972s |
WWW.THISAV.COM | get | 0.9083s |
WWW.39SSSS.COM | get | 2.5077s |
WWW.55GGKK.COM | get | 1.5192s |
22WOWO.com | get | 1.9944s |
WWW.ZXZY14.COM | get | 1.630s |
WYT88.com | get | 0.825s |
WWW.47SIHU.COM | ping | 0.5247s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表