测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.169666.COM | 0.324s |
2 | WWW.6851.COM | 0.138s |
3 | WWW.772666.COM | 0.473s |
4 | WWW.SBD2224.COM | 0.288s |
5 | WWW.6895.COM | 0.140s |
6 | WWW.VNS6003.COM | 0.794s |
7 | WWW.FK668.COM | 0.77s |
8 | WWW.1133248.COM | 0.182s |
9 | WWW.7501501.COM | 0.685s |
10 | WWW.XH8061.COM | 0.914s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.4426.COM | get | 0.49s |
WWW.1415.COM | get | 0.192s |
WWW.WN44444.COM | get | 2.353s |
WWW.476999.COM | get | 0.33s |
WWW.540.COM | get | 2.907s |
WWW.BG553.COM | get | 1.5324s |
WWW.327299J.COM | get | 1.9457s |
WWW.034456.COM | get | 1.431s |
WWW.307543.COM | get | 0.6845s |
WWW.10050662.COM | ping | 0.9547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表