测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.PJ7777.COM | 0.556s |
2 | WWW.WWW.8888234.COM | 0.729s |
3 | WWW.WWW.BZD8.COM | 0.44s |
4 | WWW.WWW.338800.COM | 0.23s |
5 | WWW.31900.COM | 0.197s |
6 | WWW.WWW.FU408.COM | 0.371s |
7 | WWW.WWW.242666.COM | 0.108s |
8 | WWW.4148.COM | 0.83s |
9 | WWW.335XJ.COM | 0.173s |
10 | WWW.HG1358.COM | 0.995s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.WWW.VNS0392.COM | get | 0.31s |
WWW.614151.COM | get | 0.490s |
WWW.WWW.MNG448.COM | get | 2.152s |
WWW.WWW.8J8.COM | get | 0.1683s |
WWW.KTVBOCAI.COM | get | 2.1487s |
WWW.WWW.12855.COM | get | 1.589s |
WWW.SHEQU00.COM | get | 1.9731s |
WWW.60063.COM | get | 1.654s |
WWW.BETWIN999.NE | get | 0.5775s |
WWW.WWW.JSGF666.COM | ping | 0.1087s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表